本產品是采用進口玻璃漆布、聚四氟乙烯樹脂和納米級陶瓷膜經科學配制和嚴格工藝壓制而成。其電氣性能比F4BM優及表面絕緣電阻穩定。
技術條件
外 觀 | 符合微波印制電路基板材料國軍標規定指標 | ||||||
型 號 | F4BM-2-A255 | F4BM-2-A265 | F4BM-2-A275 | F4BM-2-A285 | F4BM-2-A294 | F4BM-2-A300 | |
外型尺寸(mm) | 550×440 | 500×500 | 600×500 | 650×500 | |||
1000×850 | 1100×1000 | 1220×1000 | 1500×1000 | ||||
特殊尺寸可根據客戶要求壓制 | |||||||
厚度尺寸及公差(mm) | 板厚(介質厚) | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 0.787 | 1.016 | |
公 差 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
板厚(介質厚) | 1.27 | 1.524 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
公 差 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.09 | ±0.1 | ||
板厚(介質厚) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | ||
公 差 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.2 | ||
機 械 性 能 | 剪切沖 剪性能 | <1mm的板剪切后無毛刺,兩沖孔間距最小為0.55mm不分層; ≥1mm的板剪切后無毛刺,兩沖孔間距最小為1.10mm不分層。 | |||||
銅箔抗剝強度(10Z) | 常態≥16N/cm;恒定濕熱及265℃±2℃熔融焊料中保持20秒不起泡、不分層且抗剝強度≥12 N/cm | ||||||
化學性能 | 根據基材特性可參照印制電路化學腐蝕法加工電路,而材料的介質性能不改變,孔金屬化需進行鈉萘溶液活化處理或等離子處理。 |
物 理 電 氣 性 能 | 指標名稱 | 測試條件 | 單位 | 指標數值 | |||
比 重 | 常 態 | g/cm3 | 2.1~2.35 | ||||
吸水率 | 在20±2℃蒸餾水中浸24小時 | % | ≤0.07 | ||||
使用溫度 | 高低溫箱 | ℃ | -50~+260 | ||||
熱導系數 | 千卡/米小時℃ | 0.45~0.55 | |||||
熱膨脹系數 (典型值)
| -55o ~288oC (介電常數2.5~2.9) | ppm/oC
| x | 16 | |||
y | 20 | ||||||
z | 170 | ||||||
熱膨脹系數 (典型值)
| -55 o~288oC (介電常數2.9~3.0) | ppm/oC
| x | 12 | |||
y | 15 | ||||||
z | 90 | ||||||
收縮率 | 沸水中煮2小時 | % | <0.0002 | ||||
表面絕緣電阻 | 500V直流 | 常 態 | M.Ω | ≥4×105 | |||
恒定濕熱 | ≥6×104 | ||||||
體積電阻 | 常 態 | MΩ.cm | ≥6×106 | ||||
恒定濕熱 | ≥1×105 | ||||||
表面抗電強度 | 常 態 | δ=1mm(kv/mm) | ≥1.2 | ||||
恒定濕熱 | ≥1.1 | ||||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2. 2.55±0.05 2.62±0.05 2.75±0.05 2.85±0.05 2.94±0.05 3.0±0.05 | ||||
介電常數溫度系數(PPM/ oC) -50 o~150oC
| 介電常數 | 指標值 | |||||
2.55 | -100 | ||||||
2.62 | -90 | ||||||
2.75 | -90 | ||||||
2.85 | -85 | ||||||
2.94 | -85 | ||||||
3.0 | -75 | ||||||
介質損耗角正切值 | 10GHZ | tgδ | 2.55-2.85 | ≤1.5×10-3 | |||
2.94-3.0 | ≤2.0×10-3 | ||||||
耐燃性 | UL94-V-0 |
上一產品:F4B介電常數2.94高頻板
下一產品:F4B介電常數2.94高頻板